|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Outdoor Aerial |
| Type: | Single-mode Fiber |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency





G652D Fiber Parameter | ||||
Item | Characteristics | Unit | Value | |
Geometrical | Cladding Diameter | μm | 125.0±1.0 | |
Cladding Non-circularity | % | ≤1.0 | ||
Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.6 | ||
Core Non-circularity | % | ≤12 | ||
Coating Diameter | μm | 245±10.0 | ||
Coating-Cladding Concentricity Error | μm | ≤12 | ||
Curl Radius | m | ≥4 | ||
Attenuation | Zero Dispersion SlopeS0 | ps/nm²km | ≤0.092 | |
1625nm Attenuation | dB/km | ≤0.30 | ||
1383+/-3nm Attenuation | dB/km | ≤0.36 | ||
1310nmAttenuation | dB/km | ≤0.36 | ||
1550nmAttenuation | dB/km | ≤0.22 | ||
Point Discontinuity (1310nm & 1550nm) | dB | ≤0.05 | ||
Attenuation at 1285nm ~ 1330nm compared with 1310nm | dB | ≤0.03 | ||
Attenuation at 1485nm ~1580nm compared with 1550nm | dB | ≤0.03 | ||
Zero Dispersion Wavelength λ0 | nm | 1300≤λ0≤1324 | ||
1285~1339nm Dispersion | ps/nm/km | ≤3.5 | ||
1271~1360nm Dispersion | ps/nm/km | ≤5.3 | ||
1550nm Dispersion | ps/nm/km | 13.3~18.6 | ||
Nominal MFD Value(1310nm) | μm | 8.6-9.5 | ||
MFD Tolerance | μm | ±0.4 | ||
Bending | Cable Cut-off Wavelength λcc | nm | ≤1260 | |
1550nm Macro-bend Induced Attenuation( 100turns with diameter of 60mm ) | dB | ≤0.5 | ||
PMD | Q | 0.01% | ||
Maximum Individual Fiber | ps/√km | 0.2 | ||
M | 20 cables | |||
Model | GYFXTY-Span 80m | |
Fiber Type | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | |
Fiber Counts | 2-12 | 24 |
Max.fibers per tube | 12 | 24 |
Cable Diameter(mm) | 7.6 | 8.3 |
Cable Weight(Kg/km) | 47 | 56 |
FRP | 1.5mm*2 | |
Sheath Material | PE | |
Tensile(N) | Long/Short Term:600/2000 | |
Crush(N/100mm) | Long/Short Term:300/1000 | |
Min. Bending Radius (mm) | Static/Dynamic:10D/20D | |
Temperature (ºC) | Storage /Operation:-40ºC~70ºC | |








