|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | FTTH Fttr Drone |
| Type: | Bare Optical Fiber |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency




Type | Item | G652D (A class) | G657A1 (A class) |
Transfer characteristic | Attenuation coefficient @1310nm | ≤0.344dB/km | ≤0.344dB/km |
Attenuation coefficient @1383nmAfter hydrooxidation | ≤0.344dB/km | ≤0.344dB/km | |
Attenuation coefficient @1550nm | ≤0.204dB/km | ≤0.204dB/km | |
Attenuation coefficient @1625nm | ≤0.234dB/km | ≤0.234dB/km | |
Attenuation uniformity @1310nm | ≤0.05dB/km | ≤0.05dB/km | |
Attenuation uniformity @1550nm | ≤0.05dB/km | ≤0.05dB/km | |
Attenuation point discontinuity @1310nm | ≤0.05dB/km | ≤0.05dB/km | |
Attenuation point discontinuity @1550nm | ≤0.05dB/km | ≤0.05dB/km | |
Attenuation wavelength characteristic @1285nm-1310nm | ≤0.04dB/km | ≤0.05dB/km | |
Attenuation wavelength characteristic @1525nm-1575nm | ≤0.03dB/km | ≤0.05dB/km | |
Zero dispersion wavelength | 1300-1324nm | 1300-1324nm | |
Zero dispersion slope | ≤0.092ps/nm2.km | ≤0.092ps/nm2.km | |
Dispersion coefficient @1288-1339nm | ≤3.5ps/nm.km | ≤3.5ps/nm.km | |
Dispersion coefficient @1271-1360nm | ≤5.3ps/nm.km | ≤5.3ps/nm.km | |
Dispersion coefficient @1550nm | ≤18ps/nm.km | ≤18ps/nm.km | |
Dispersion coefficient @1625nm | ≤22ps/nm.km | ≤22ps/nm.km | |
Optical fiber cutoff wavelength | 1130-1380nm | 1130-1380nm | |
Mode field diameter @1310nm | 9.2±0.5µm | 8.2-9.6µm | |
Mechanical characteristic | Fiber warping radius | ≥4.0m | ≥4.0m |
Dimension parameter | Cladding diameter | 125±1µm | 125±0.7µm |
Core concentricity error | ≤0.64µm | ≤0.5µm | |
Cladding out of roundness | ≤1.0% | ≤1.0% | |
Coating diameter | 235-252µm | 235-252µm | |
Cladding/coating concentricity error | ≤12.0µm | ≤12.0µm | |
Coating out of roundness | ≤6.0% | ≤6.0% |











